
Color: Negro
* Enlace de afiliado. Podemos recibir una comisión por compras realizadas, sin afectar al precio final.
Comparativa
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Alternativa | Precio | RAM | Almacenamiento | Gráfica | Peso | Sistema operativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este portátil | 2.999,01 € | 32 GB | 1 TB | RTX PRO 500 Blackwell | 1,63 kg | Incluye Windows |
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 | 2.999,01 € Cuesta casi lo mismo | 32 GB | 1 TB | RTX PRO 500 Blackwell | 1,79 kg | Incluye Windows |
| Lenovo ThinkBook 16p G6 IAX Profesional 16 | 2.999 € Cuesta casi lo mismo | 32 GB | 1 TB | RTX 5060 | 2,10 kg | Incluye Windows |
| MSI Vector 16 HX AI | 2.999 € Cuesta casi lo mismo | 32 GB | 1 TB | RTX 5060 | 2,70 kg | Incluye Windows |
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 | 2.949,01 € Cuesta casi lo mismo | 32 GB | 1 TB | RTX PRO 500 Blackwell | 1,82 kg | Incluye Windows |
Precios consultados el 22 de noviembre de 2026. Cómo lo calculamos
Puntuación orientativa calculada a partir de las especificaciones. No representa pruebas de rendimiento ni garantiza FPS o autonomía; en gaming también influyen la potencia de la GPU y la refrigeración.
La pantalla cubre solo el 45 % NTSC, una gama de color reducida, así que los colores se ven menos vivos que en un panel de gama amplia.
Por su memoria amplia, encaja en trabajo y ofimática.
Análisis generado a partir de la ficha técnica y del catálogo de Planeta Portátil; no hemos probado este equipo.
¿Tienes este portátil?
¿Te ha ayudado esta página a decidir?