Este producto ya no está disponible en la tienda. Consulta las alternativas similares que te mostramos más abajo.
Comparativa
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Alternativa | Precio | RAM | Almacenamiento | Gráfica | Peso | Sistema operativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este portátil (descatalogado) | 799 € Último precio visto | 16 GB | 512 GB | Integrada | 1,88 kg | Incluye Windows |
| HP OmniBook 3 16 | 899 € Algo más caro | 16 GB | 512 GB | Integrada | 1,66 kg | Incluye Windows |
| Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 | 799 € Cuesta casi lo mismo | 16 GB | 512 GB | Integrada | 1,59 kg | Incluye Windows |
| Tecno Megabook T15RA 15.6 | 999 € Algo más caro | 16 GB | 512 GB | Integrada | — | Incluye Windows |
| Acer Aspire Go 16 | 849 € Algo más caro | 16 GB | 512 GB | Integrada | — | Incluye Windows |
Precios consultados el 6 de noviembre de 2026. Cómo lo calculamos
Portátil de 16 pulgadas con pantalla OLED, sin gráfica dedicada.
Puntuación orientativa calculada a partir de las especificaciones. No representa pruebas de rendimiento ni garantiza FPS o autonomía; en gaming también influyen la potencia de la GPU y la refrigeración.
ASUS Vivobook 16 OLED M1605NAQ-SH051W, con Ryzen 5 150, 16 GB de RAM, 512 GB SSD y pantalla de 40,6 cm (16"). Ideal para teletrabajo y estudiar.
No tenemos análisis de este portátil. Tienes la ficha completa en «Especificaciones».
¿Tienes este portátil?