
Este producto ya no está disponible en la tienda. Consulta las alternativas similares que te mostramos más abajo.
Comparativa
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Alternativa | Precio | RAM | Almacenamiento | Gráfica | Peso | Sistema operativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este portátil (descatalogado) | 1.039,35 € Último precio visto | 16 GB | 1 TB | RTX 4060 | 2,36 kg | Incluye Windows |
| Lenovo LOQ 15AHP9 15.6 | 1.099 € Algo más caro Sin Windows | 16 GB | 512 GB | RTX 3050 | 2,38 kg | Sin Windows |
| Lenovo LOQ 15AHP10 15.6 | 1.149 € Algo más caro | 16 GB | 512 GB | RTX 5050 | 2,40 kg | Incluye Windows |
| ASUS A16 | 1.199 € Algo más caro | 16 GB | 512 GB | RTX 5050 | 2,20 kg | Incluye Windows |
| Lenovo LOQ Essential 15ARP11 15.6 | 929 € Cuesta casi lo mismo Sin Windows | 16 GB | 512 GB | RTX 5050 | 2,30 kg | Sin Windows |
Precios consultados el 12 de noviembre de 2026. Cómo lo calculamos
Portátil gaming de 16 pulgadas, con RTX 4060 y pantalla de 165 Hz.
Puntuación orientativa calculada a partir de las especificaciones. No representa pruebas de rendimiento ni garantiza FPS o autonomía; en gaming también influyen la potencia de la GPU y la refrigeración.
Lenovo Legion 5 16IRX9, con i7-13650HX, 16 GB de RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060 y pantalla de 40,6 cm (16"). Ideal para gaming y creación de contenido.
No tenemos análisis de este portátil. Tienes la ficha completa en «Especificaciones».
¿Tienes este portátil?