
Este producto ya no está disponible en la tienda. Consulta las alternativas similares que te mostramos más abajo.
Configuraciones
Comparativa
Desliza la tabla para ver todas las columnas.
| Alternativa | Precio | RAM | Almacenamiento | Gráfica | Peso | Sistema operativo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este portátil (descatalogado) | 1.999 € Último precio visto | 32 GB | 1 TB | RTX 5070 | 2,48 kg | Incluye Windows |
| HP OMEN Slim 16 | 1.999 € Algo más caro Sin Windows | 24 GB | 1 TB | RTX 5070 | 2,42 kg | Sin Windows |
| Lenovo Legion 5 15AHP11 | 1.999 € Cuesta casi lo mismo | 32 GB | 512 GB | RTX 5070 | 1,87 kg | Incluye Windows |
| Acer Predator Helios Neo 16 AI | 1.799 € Algo más barato | 32 GB | 1 TB | RTX 5070 | — | Incluye Windows |
| MSI Katana 15 HX | 1.999 € Cuesta casi lo mismo | 32 GB | 1 TB | RTX 5070 | — | — |
Precios consultados el 6 de noviembre de 2026. Cómo lo calculamos
HP HyperX Omen, con 32 GB de RAM, 1 TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 y pantalla de 40,6 cm.
No tenemos análisis de este portátil. Tienes la ficha completa en «Especificaciones».
Último precio visto: 1.999 € el 4 de noviembre de 2026.
Mientras estuvo a la venta, en sus últimos 90 días de seguimiento el precio de este modelo osciló entre 1.899 € y 2.999 €, con una media de 2.407 €.
Datos de nuestro seguimiento de precios, calculados el 5 de noviembre de 2026.
¿Tienes este portátil?