Microsoft Surface Pro 13: configuraciones y precios
14 configuraciones a la venta entre 1149 € y 2299 € en El Corte Inglés, MediaMarkt. Precios actualizados a diario.
¿Qué configuración compensa?
- La más barata
- Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD
1149 €
Ya incluye 16 GB de RAM y 512 GB de SSD.
Cuánto cuesta cada mejora
Frente a la configuración Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD (1149 €):
- Snapdragon X Elite (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD: +550 € (+48 %) por procesador Snapdragon X Elite (núcleos sin especificar) en lugar de Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) (superior).
Cómo lo calculamos
«No compensa» una configuración cuando otra de este modelo cuesta lo mismo o menos y tiene igual o más RAM, igual o más SSD, el mismo procesador o uno superior de la misma línea y generación, y la misma gráfica o una superior de la misma serie, sin pesar más; si falta el peso de alguna de las dos, no se compara. La gráfica integrada va con el procesador y no se compara por separado. Solo comparamos procesadores de la misma línea y generación (no, por ejemplo, un Intel Core 5 con un AMD Ryzen 5). La recomendación de 16 GB de RAM y 512 GB de SSD es un mínimo razonable para uso general, no una valoración de cada equipo. «Cuánto cuesta cada mejora» solo incluye configuraciones iguales o mejores en todo que la de entrada. Precios mínimos entre tiendas, sin cupones. Evaluadas 13 de las 14 configuraciones de la tabla: el resto no tiene RAM, SSD, procesador y gráfica identificados con seguridad.
Todas las configuraciones
Común a todas: Gráfica: Integrada.
| Configuración | Procesador | RAM | SSD | Precio | Tiendas |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD La más barata | Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB | 1149 € |
|
| Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 256 GB SSD | Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) | 16 GB | 256 GB | 1405 € |
|
| Snapdragon X2 Plus (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 256 GB SSD | Snapdragon X2 Plus (núcleos sin especificar) | 16 GB | 256 GB | 1619 € |
|
| Snapdragon X Elite (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X Elite (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB | 1699 € |
|
| Ultra 5 236V · 16 GB RAM · 256 GB SSD | Ultra 5 236V | 16 GB | 256 GB | 1739 € |
|
| Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB | 1749 € |
|
| Snapdragon X2 Plus (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X2 Plus (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB | 1749 € |
|
| Ultra 5 236V · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Ultra 5 236V | 16 GB | 512 GB | 1859 € |
|
| Ultra 7 266V · 16 GB RAM · 256 GB SSD | Ultra 7 266V | 16 GB | 256 GB | 1899 € |
|
| Snapdragon X2 Elite (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X2 Elite (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB | 1949 € |
|
| Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB | 1949 € |
|
| Ultra 7 266V · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Ultra 7 266V | 16 GB | 512 GB | 1949 € |
|
| Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) · 24 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) | 24 GB | 512 GB | 2199 € |
|
| Snapdragon X2 Plus (12 núcleos) · 16 GB RAM | Snapdragon X2 Plus (12 núcleos) | 16 GB | — | 2299 € |
|
Histórico de precio del modelo
- Hoy, desde
- 1149 €
- Mínimo en 90 días
- 1099 € (26 jun)
- Máximo en 90 días
- 1429 € (2 jul)
Precio más bajo de cualquier configuración activa del modelo cada día, entre todas las tiendas (88 días con datos de los últimos 90). El mínimo de un día puede corresponder a una configuración distinta de la de otro día.
Planeta Portátil puede recibir una comisión si compras a través de los enlaces a tiendas, sin coste para ti. Cada configuración tiene su propia ficha con especificaciones completas, comparativa de precios y alternativas.