Microsoft Surface Pro 13: configuraciones y precios
11 configuraciones a la venta entre 1180,99 € y 1900 € en El Corte Inglés, MediaMarkt. Precios actualizados a diario.
¿Qué configuración compensa?
- La más barata
- Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD
1180,99 €
Ya incluye 16 GB de RAM y 512 GB de SSD.
Cuánto cuesta cada mejora
Frente a la configuración Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD (1180,99 €):
- Snapdragon X Elite (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD: +223,06 € (+19 %) por procesador Snapdragon X Elite (núcleos sin especificar) en lugar de Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) (superior).
Qué significa «No compensa»
«No compensa» significa que en este mismo modelo hay otra configuración que cuesta lo mismo o menos y no es peor en procesador, memoria, almacenamiento, gráfica ni peso. Solo comparamos configuraciones con datos completos y fiables. Precios mínimos entre tiendas, sin cupones. Evaluadas 10 de las 11 configuraciones de la tabla.
Todas las configuraciones
Común a todas: Gráfica: Integrada.
| Configuración | Procesador | RAM | Almacenamiento | Precio | Tiendas |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD La más barata | Snapdragon X Plus (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB SSD | 1180,99 € |
|
| Snapdragon X2 Plus (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 256 GB SSD | Snapdragon X2 Plus (núcleos sin especificar) | 16 GB | 256 GB SSD | 1338,02 € |
|
| Snapdragon X Elite (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X Elite (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB SSD | 1404,05 € |
|
| Snapdragon X2 Plus (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X2 Plus (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB SSD | 1445,37 € |
|
| Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB SSD | 1445,45 € |
|
| Snapdragon X2 Elite (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X2 Elite (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB SSD | 1610,65 € |
|
| Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) | 16 GB | 512 GB SSD | 1610,74 € |
|
| Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) · 24 GB RAM · 512 GB SSD | Snapdragon X2 (núcleos sin especificar) | 24 GB | 512 GB SSD | 1817,36 € |
|
| Ultra 5 236V · 16 GB RAM · 512 GB SSD | Ultra 5 236V | 16 GB | 512 GB SSD | 1859 € |
|
| Ultra 7 266V · 16 GB RAM · 256 GB SSD | Ultra 7 266V | 16 GB | 256 GB SSD | 1899 € |
|
| Snapdragon X2 Plus (12 núcleos) · 16 GB RAM | Snapdragon X2 Plus (12 núcleos) | 16 GB | — | 1900 € |
|
Histórico de precio del modelo
- Hoy, desde
- 1180,99 €
- Mínimo en 90 días
- 1149 € (25 jul)
- Máximo en 90 días
- 1429 € (8 jul)
Precio más bajo de cualquier configuración activa del modelo cada día, entre todas las tiendas (88 días con datos de los últimos 90). El mínimo de un día puede corresponder a una configuración distinta de la de otro día.
Planeta Portátil puede recibir una comisión si compras a través de los enlaces a tiendas, sin coste para ti. Cada configuración tiene su propia ficha con especificaciones completas, comparativa de precios y alternativas.